|
 |  |  |  |  | | Verwaltung |  |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Regionen/Diverse |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Legislative |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Judikative |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Ausbildung |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Öffentliche Verwaltungen |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Internet Adressen |  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Rätisches Kantons- und Regionalspital Chur
|
 |
 |  |
| Internet Adresse | www.kantonsspital.chur.ch/ |
| Französischer Name | Rätisches Kantons- und Regionalspital Chur |
|  |
| Telefon | +41 (0)81 256 61 11 |
| Sprache | Deutsch |
| Land | Schweiz |
| Kanton | Graubünden |
| Gemeinde |  |
| Einwohner | 184000 |
|  |
| Administrationsniveau | Kantone |
| Informationstyp | öffentlicher Betrieb |
|
|
 |
|
|