|
 |  |  |  |  | | Administration |  |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Exécutif |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Législatif |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Judiciaire |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Enseignement |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Entreprises publiques |  |  |
|
 |
 |
 |
 | | Adresses Internet |  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Homepage de la commune de Safien
|
 |
 |  |
| Adresse Internet | www.safien.ch/ |
| Email | kanzlei@safien.ch |
|  |
| Langue | Deutsch |
| Pays | Suisse |
| Canton | Grisons |
| Commune | Safien |
| Nombre d'habitants | 385 |
|  |
| Niveau administratif | communal |
| Type d'information | exécutif |
|
|
 |
|
|